Вмятины, царапины, нарушение геометрии – все это искажает внешний вид автомобиля. Чтобы вернуть ему первоначальную функциональность и привлекательный экстерьер, нужен ремонт элементов кузова.
Комплекс услуг по кузовному ремонту Вольво в Москве оказывают мастера технического центра официального дилера VOLVO CAR FAVORIT. Компания гарантирует высокие стандарты обслуживания и соблюдение рекомендаций производителя.
Ремонт кузова Volvo включает следующие операции:
Деталь | Трудоемкость (часы) | Стоимость нч | Стоимость материалов | Общая стоимость |
---|---|---|---|---|
Бампер передний | 4,2 | 1300 | 2500 | 7960 |
Крыло заднее | 4,5 | 1300 | 2500 | 8350 |
Крыло переднее | 3,2 | 1300 | 2500 | 6660 |
Капот | 4 | 1300 | 3250 | 8450 |
Дверь | 5,2 | 1300 | 2500 | 9260 |
Крышка багажника | 4,3 | 1300 | 2500 | 8090 |
Бампер задний | 4,5 | 1300 | 2500 | 8350 |
Порог | 3,4 | 1300 | 1750 | 6170 |
Лючок б/б | 2,2 | 1300 | 500 | 3360 |
Молдинг крыла | Х | Х | ||
Ручка двери | 2,1 | 1300 | 500 | 3230 |
*Цена действительна при условии окраски двух и более деталей.
Деталь | Трудоемкость (часы) | Стоимость нч | Стоимость материалов | Общая стоимость |
---|---|---|---|---|
Бампер передний | 4,3 | 1300 | 2500 | 8090 |
Крыло заднее | 4,3 | 1300 | 3250 | 8840 |
Крыло переднее | 3,2 | 1300 | 2500 | 6660 |
Капот | 4 | 1300 | 3250 | 8450 |
Дверь | 5,4 | 1300 | 2500 | 9520 |
Крышка багажника | 2 | 1300 | Х | |
Бампер задний | 3,8 | 1300 | 2500 | 7440 |
Порог | 3,7 | 1300 | 1750 | 6560 |
Лючок б/б | 2,2 | 1300 | 500 | 3360 |
Молдинг крыла | 2,1 | 1300 | 500 | 3230 |
Ручка двери | 2,2 | 1300 | 500 | 3360 |
*Цена действительна при условии окраски двух и более деталей.
Деталь | Трудоемкость (часы) | Стоимость нч | Стоимость материалов | Общая стоимость |
---|---|---|---|---|
Бампер передний | 6,5 | 1300 | 2500 | 10950 |
Крыло заднее | 4,3 | 1300 | 2500 | 8090 |
Крыло переднее | 4,2 | 1300 | 2500 | 7960 |
Капот | 5 | 1300 | 3250 | 9750 |
Дверь | 5,5 | 1300 | 2500 | 9650 |
Крышка багажника | 6,5 | 1300 | 2500 | 10950 |
Бампер задний | 5,3 | 1300 | 2500 | 9390 |
Порог | 0,3 | 1300 | Х | 390 |
Лючок б/б | 2,3 | 1300 | 500 | 3490 |
Молдинг крыла | Х | Х | Х | Х |
Ручка двери | 2,3 | 1300 | 500 | 3490 |
*Цена действительна при условии окраски двух и более деталей.
Деталь | Трудоемкость (часы) | Стоимость нч | Стоимость материалов | Общая стоимость |
---|---|---|---|---|
Бампер передний | 4,2 | 1300 | 2500 | 7960 |
Крыло заднее | 4,5 | 1300 | 3250 | 9100 |
Крыло переднее | 3,6 | 1300 | 2500 | 7180 |
Капот | 5 | 1300 | 3250 | 9750 |
Дверь | 5,2 | 1300 | 2500 | 9260 |
Крышка багажника | 6 | 1300 | 2500 | 10300 |
Бампер задний | 4 | 1300 | 2500 | 7700 |
Порог | 3,1 | 1300 | 1750 | 5780 |
Лючок б/б | 2,3 | 1300 | 500 | 3490 |
Молдинг крыла | Х | Х | Х | Х |
Ручка двери | 2,3 | 1300 | 500 | 3490 |
*Цена действительна при условии окраски двух и более деталей.
Деталь | Трудоемкость (часы) | Стоимость нч | Стоимость материалов | Общая стоимость |
---|---|---|---|---|
Бампер передний | 5,9 | 1300 | 2500 | 10170 |
Крыло заднее | 4,3 | 1300 | 2500 | 8090 |
Крыло переднее | 3,6 | 1300 | 2500 | 7180 |
Капот | 4,9 | 1300 | 3250 | 9620 |
Дверь | 5,4 | 1300 | 2500 | 9520 |
Крышка багажника | 4,6 | 1300 | 2500 | 8480 |
Бампер задний | 5,3 | 1300 | 2500 | 9390 |
Порог | 3,1 | 1300 | 1750 | 5780 |
Лючок б/б | 2,2 | 1300 | 500 | 3360 |
Молдинг крыла | Х | Х | Х | Х |
Ручка двери | 2,3 | 1300 | 500 | 3490 |
*Цена действительна при условии окраски двух и более деталей.
Деталь | Трудоемкость (часы) | Стоимость нч | Стоимость материалов | Общая стоимость |
---|---|---|---|---|
Бампер передний | 5,9 | 1300 | 2500 | 10170 |
Крыло заднее | 4,5 | 1300 | 2500 | 8350 |
Крыло переднее | 3,6 | 1300 | 2500 | 7180 |
Капот | 4,9 | 1300 | 3250 | 9620 |
Дверь | 5,4 | 1300 | 2500 | 9520 |
Крышка багажника | 4,6 | 1300 | 2500 | 8480 |
Бампер задний | 5,3 | 1300 | 2500 | 9390 |
Порог | 3,1 | 1300 | 1750 | 5780 |
Лючок б/б | 2,2 | 1300 | 500 | 3360 |
Молдинг крыла | Х | Х | Х | Х |
Ручка двери | 2,3 | 1300 | 500 | 3490 |
*Цена действительна при условии окраски двух и более деталей.
Деталь | Трудоемкость (часы) | Стоимость нч | Стоимость материалов | Общая стоимость |
---|---|---|---|---|
Бампер передний | 7 | 1300 | 2500 | 11600 |
Крыло заднее | 4,9 | 1300 | 3250 | 9620 |
Крыло переднее | 3,6 | 1300 | 2500 | 7180 |
Капот | 5,2 | 1300 | 3250 | 10010 |
Дверь | 5,7 | 1300 | 2500 | 9910 |
Крышка багажника | 6,7 | 1300 | 2500 | 11210 |
Бампер задний | 2 | 1300 | Х | 2600 |
Порог | 0,5 | 1300 | Х | 650 |
Лючок б/б | 2,4 | 1300 | 500 | 3620 |
Молдинг крыла | 0,4 | 1300 | Х | 520 |
Ручка двери | 2,3 | 1300 | 500 | 3490 |
*Цена действительна при условии окраски двух и более деталей.
Деталь | Трудоемкость (часы) | Стоимость нч | Стоимость материалов | Общая стоимость |
---|---|---|---|---|
Бампер передний | 5,8 | 1300 | 2500 | 10040 |
Крыло заднее | 4,9 | 1300 | 3250 | 9620 |
Крыло переднее | 3,6 | 1300 | 2500 | 7180 |
Капот | 5,4 | 1300 | 3250 | 10270 |
Дверь | 5,9 | 1300 | 2500 | 10170 |
Крышка багажника | 7,5 | 1300 | 2500 | 12250 |
Бампер задний | 6,7 | 1300 | 3000 | 11710 |
Порог | 3 | 1300 | 1750 | 5650 |
Лючок б/б | 2,4 | 1300 | 500 | 3620 |
Молдинг крыла | Х | Х | Х | Х |
Ручка двери | 2 | 1300 | 500 | 3100 |
*Цена действительна при условии окраски двух и более деталей.
Деталь | Трудоемкость (часы) | Стоимость нч | Стоимость материалов | Общая стоимость |
---|---|---|---|---|
Бампер передний | 6,3 | 1300 | 2500 | 10690 |
Крыло заднее | 4,8 | 1300 | 3250 | 9490 |
Крыло переднее | 4,3 | 1300 | 2500 | 8090 |
Капот | 5,1 | 1300 | 3250 | 9880 |
Дверь | 5,5 | 1300 | 2500 | 9650 |
Крышка багажника | 7,7 | 1300 | 2500 | 12510 |
Бампер задний | 5,2 | 1300 | 3000 | 9760 |
Порог | 3,1 | 1300 | 1750 | 5780 |
Лючок б/б | 2,1 | 1300 | 500 | 3230 |
Молдинг крыла | 2,4 | 1300 | 500 | 3620 |
Ручка двери | 1,8 | 1300 | 500 | 2840 |
*Цена действительна при условии окраски двух и более деталей.
Деталь | Трудоемкость (часы) | Стоимость нч | Стоимость материалов | Общая стоимость |
---|---|---|---|---|
Бампер передний | 4,8 | 1300 | 2500 | 8740 |
Крыло заднее | 6 | 1300 | 3250 | 11050 |
Крыло переднее | 4,3 | 1300 | 2500 | 8090 |
Капот | 5 | 1300 | 3250 | 9750 |
Дверь | 6,5 | 1300 | 2500 | 10950 |
Крышка багажника | 6,7 | 1300 | 2500 | 11210 |
Бампер задний | 5,6 | 1300 | 2500 | 9780 |
Порог | 3 | 1300 | 1750 | 5650 |
Лючок б/б | 2,1 | 1300 | 500 | 3230 |
Молдинг крыла | 3 | 1300 | 500 | 4400 |
Ручка двери | 2,3 | 1300 | 500 | 3490 |
*Цена действительна при условии окраски двух и более деталей.