
Мегаполис, бездорожье, крутые склоны – просто следуйте за своей мечтой, а обо всех преградах позаботится вместительный универсал Volvo V60 Cross Country с полным приводом, высоким клиренсом и внушительным набором систем-помощников.
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/245 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 6.8 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Summum |
Код модели | 157-40-13-0C1-73 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 557 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1697 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/245 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 6.8 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Momentum |
Код модели | 157-40-12-0C1-73 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 557 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1697 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/245 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 6.8 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Kinetic |
Код модели | 157-40-11-0C1-73 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 557 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1697 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/245 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 6.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 230 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Summum |
Код модели | 157-AH-13-061-73 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 430 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1705 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/245 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 6.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 230 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Momentum |
Код модели | 157-AH-12-061-73 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 430 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1705 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/245 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 6.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 230 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Kinetic |
Код модели | 157-AH-11-061-73 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 430 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1705 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/245 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 6.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 230 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Summum |
Код модели | 157-40-13-0C1-73 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 430 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1705 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/245 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 6.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 230 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Summum |
Код модели | 157-40-13-0C1-73 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 430 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1705 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/245 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 6.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 230 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Momentum |
Код модели | 157-40-12-0C1-73 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 430 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1705 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/245 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 6.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 230 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Momentum |
Код модели | 157-40-12-0C1-73 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 430 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1705 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/245 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 6.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 230 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Kinetic |
Код модели | 157-40-11-0C1-73 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 430 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1705 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/245 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 6.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 230 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Kinetic |
Код модели | 157-40-11-0C1-73 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 430 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1705 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/250 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 6.8 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 230 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Plus |
Код модели | 227-25-12-0C1-73 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 658 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1745 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автоматическая 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 205 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Summum |
Код модели | 157-AR-13-0D1-73 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 557 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1662 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автоматическая 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 205 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Momentum |
Код модели | 157-AR-12-0D1-73 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 557 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1662 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автоматическая 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 205 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Kinetic |
Код модели | 157-AR-11-0D1-73 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 557 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1662 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автоматическая 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 205 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Summum |
Код модели | 157-AR-13-0D1-23 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 430 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1664 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автоматическая 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 205 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Summum |
Код модели | 157-AR-13-0D1-23 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 430 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1664 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автоматическая 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 205 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Momentum |
Код модели | 157-AR-12-0D1-23 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 430 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1664 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автоматическая 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 205 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Momentum |
Код модели | 157-AR-12-0D1-23 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 430 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1664 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автоматическая 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 205 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Kinetic |
Код модели | 157-AR-11-0D1-23 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 430 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1664 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автоматическая 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 205 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Kinetic |
Код модели | 157-AR-11-0D1-23 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 430 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1664 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автоматическая 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 205 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Summum |
Код модели | 157-AR-13-0D1-73 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 430 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1664 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автоматическая 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 205 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Summum |
Код модели | 157-AR-13-0D1-73 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 430 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1664 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автоматическая 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 205 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Momentum |
Код модели | 157-AR-12-0D1-73 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 430 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1664 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автоматическая 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 205 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Momentum |
Код модели | 157-AR-12-0D1-73 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 430 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1664 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автоматическая 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 205 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Kinetic |
Код модели | 157-AR-11-0D1-73 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 430 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1664 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автоматическая 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 205 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Kinetic |
Код модели | 157-AR-11-0D1-73 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 430 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1664 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.4/190 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 205 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Summum |
Код модели | 157-A5-13-061-73 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 557 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1729 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.4/190 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 205 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Momentum |
Код модели | 157-A5-12-061-73 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 557 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1729 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.4/190 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 205 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Kinetic |
Код модели | 157-A5-11-061-73 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 557 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1729 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.4/190 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 205 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Summum |
Код модели | 157-A5-13-061-23 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 430 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1763 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.4/190 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 205 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Summum |
Код модели | 157-A5-13-061-23 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 430 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1763 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.4/190 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 205 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Momentum |
Код модели | 157-A5-12-061-23 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 430 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1763 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.4/190 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 205 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Momentum |
Код модели | 157-A5-12-061-23 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 430 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1763 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.4/190 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 205 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Kinetic |
Код модели | 157-A5-11-061-23 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 430 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1763 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.4/190 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 205 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Kinetic |
Код модели | 157-A5-11-061-23 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 430 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1763 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.4/190 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 205 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Summum |
Код модели | 157-A5-13-061-73 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 430 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1763 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.4/190 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 205 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Momentum |
Код модели | 157-A5-12-061-73 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 430 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1763 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.4/190 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 205 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Kinetic |
Код модели | 157-A5-11-061-73 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 430 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1763 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/249 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 7.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Summum |
Код модели | 157-AH-13-061-73 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 430 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1705 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/249 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 7.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Momentum |
Код модели | 157-AH-12-061-73 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 430 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1705 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/249 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 7.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Kinetic |
Код модели | 157-AH-11-061-73 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 430 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1705 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/249 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 7.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Summum |
Код модели | 157-AH-13-061-73 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 430 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1705 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/249 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 7.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Momentum |
Код модели | 157-AH-12-061-73 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 430 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1705 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/249 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 7.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Kinetic |
Код модели | 157-AH-11-061-73 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 430 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1705 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Предлагаем Вам ознакомиться с комплектациями и стоимостью нового Вольво В60 Кросс Кантри 2021-2022. Данный автомобиль поставляется на российский рынок в трех модификациях (Kinetic, Momentum и Summum), отличающихся друг от друга опциональными возможностями. Какую бы комплектацию Вы ни выбрали, максимальный комфорт управления будет Вам обеспечен, ведь даже в базовой версии V60 CC оснащается системой помощи при экстренном торможении, интеллектуальными системами IDIS и City Safety, ограничителем скорости, подогревом сидений и множеством других полезных опций.
Тип двигателя | бензин | дизель | |||
Объем двигателя | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.4 | |
Тип КПП | автоматическая | автоматическая | автоматическая | автоматическая | |
Кол-во передач | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 |
Привод | полный | полный | полный | полный |
Внушительные габариты подчеркивают основательность модели, а длинная колесная база гарантирует стабильность вхождения в повороты.
Высокий клиренс позволяет Volvo V60 Cross Country легко преодолевать и бордюры в мегаполисе, и ямы на бездорожье. Вместительный багажник поможет основательно подготовиться даже к многодневной поездке. Путешествуйте без ограничений!
Универсалы агрегатируются бензиновыми моторами T5 Drive-E мощностью 250 л.с., которые гарантируют модели завидную динамику и превосходную топливную экономичность. В паре с двигателями функционирует автоматическая коробка передач.
Полный приводПолный привод – Ваш пропуск в мир приключений. Он позволит контролировать ситуацию при любых условиях и придаст Вам уверенности как на скользкой трассе, так и на заснеженном бездорожье. Покорить пересеченную местность поможет и режим Off-Road. |
ПроходимостьСледует отметить, что клиренс модификации V60 Cross Country выше, чем у исходной версии данного автомобиля, что, очевидно, положительно сказывается на его проходимости: он превосходно себя чувствует не только на хорошем дорожном покрытии, но и в условиях умеренного бездорожья. |
ДизайнСтройный, атлетичный, подтянутый кроссовер-универсал создает правильное первое впечатление: это именно тот надежный и уверенный в себе компаньон, на которого можно положиться в пути. V60 Cross Country – настоящий модник! Обратите внимание на футуристичные матовые диски со сдвоенными спицами и на черную глянцевую окантовку боковых окон. |
БезопасностьКроссовер-универсал оборудован фронтальными и боковыми подушками безопасности, надувными завесами, системой WHIPS, которая убережет от плетевых травм при столкновении, а также интеллектуальной информационной системой водителя IDIS. Hill Descent Control облегчает управление автомобилем на склоне. |
