
Компактный хэтчбек Volvo V40 Cross Country является уникальным предложением премиального шведского автоконцерна. Оборудованный последними инженерными технологиями, его внешний облик обладает такой же исключительной привлекательностью, как и комфортный интерьер. Элегантный автомобиль дарит невероятное ощущение свободы и покоряет любые препятствия, ему удается это совершенно легко благодаря потрясающей проходимости в сложных дорожных условиях и интеллектуальным системам помощи. Роскошный кроссовер V40 Cross Country создан для комфортабельных ежедневных поездок и самых прекрасных незабываемых путешествий.
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.5/152 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Summum |
Код модели | 526-29-13-001-23 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 324 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1432 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.5/152 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Summum |
Код модели | 526-29-13-001-73 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 324 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1432 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.5/152 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Summum |
Код модели | 526-29-13-001-73 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 324 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1432 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.5/152 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Ocean Race |
Код модели | 526-29-81-001-23 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 324 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1432 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.5/152 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Momentum |
Код модели | 526-29-12-001-23 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 324 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1432 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.5/152 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Kinetic |
Код модели | |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 324 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1432 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.5/152 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Kinetic |
Код модели | 526-29-11-001-73 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 324 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1432 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.5/152 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Summum |
Код модели | 526-29-13-001-23 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 324 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1432 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.5/152 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Summum |
Код модели | 526-29-13-001-73 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 324 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1432 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.5/152 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Summum |
Код модели | 526-29-13-001-73 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 324 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1432 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.5/152 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Ocean Race |
Код модели | 526-29-81-001-23 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 324 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1432 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.5/152 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Momentum |
Код модели | 526-29-12-001-23 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 324 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1432 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.5/152 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Kinetic |
Код модели | 526-29-11-001-73 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 324 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1432 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.5/152 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Kinetic |
Код модели | 526-29-11-001-73 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 324 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1432 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.5/152 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Kinetic |
Код модели | 526-29-11-001-73 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 324 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1432 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.5/152 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Summum |
Код модели | 526-29-13-001-73 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 324 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1432 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.5/152 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Kinetic |
Код модели | 526-29-11-001-73 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 324 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1432 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/114 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Summum |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 496 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1412 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/114 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Summum |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 324 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1412 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/114 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Summum |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 324 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1412 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/114 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Summum |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 324 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1412 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/114 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Summum |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 324 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1412 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/114 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | механическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Summum |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 324 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1412 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/245 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 6.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Ocean Race |
Код модели | 526-40-81-0C1-73 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 324 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1509 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/190 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 7.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Ocean Race |
Код модели | 526-57-81-0C1-23 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 324 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1509 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/190 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 7.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Ocean Race |
Код модели | 526-57-81-0C1-73 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 324 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1509 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/190 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 7.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Ocean Race |
Код модели | 526-41-81-001-23 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 324 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1439 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/190 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 7.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Ocean Race |
Код модели | 526-41-81-001-73 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 324 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1439 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/245 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 6.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Summum |
Код модели | 526-40-13-0C1-73 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 324 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1509 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/245 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 6.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Summum |
Код модели | 526-40-13-0C1-73 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 324 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1509 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/245 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 6.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Momentum |
Код модели | 526-40-12-0C1-73 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 324 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1509 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/245 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 6.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Momentum |
Код модели | 526-40-12-0C1-73 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 324 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1509 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/180 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.7 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Summum |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 496 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1503 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/180 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.7 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Summum |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 324 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1453 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/180 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.7 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Summum |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 324 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1453 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/180 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 7.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Summum |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 324 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1453 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/190 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 7.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Summum |
Код модели | 526-41-13-001-23 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 324 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1439 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/190 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 7.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Summum |
Код модели | 526-41-13-001-73 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 324 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1439 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/190 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 7.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Summum |
Код модели | 526-41-13-001-73 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 324 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1439 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/180 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.7 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Momentum |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 324 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1503 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/190 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 7.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Momentum |
Код модели | 526-41-12-001-23 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 324 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1439 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/190 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 7.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Momentum |
Код модели | 526-41-12-001-73 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 324 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1439 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/190 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 7.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Momentum |
Код модели | 526-41-12-001-73 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 324 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1439 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/180 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.7 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Summum |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 496 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1560 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/180 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.7 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Summum |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 324 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1513 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/180 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.7 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Summum |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 324 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1513 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/180 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Summum |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 324 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1513 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/190 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 7.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Summum |
Код модели | 526-57-13-0C1-23 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 324 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1509 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/190 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 7.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Summum |
Код модели | 526-57-13-0C1-73 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 324 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1509 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/190 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 7.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Summum |
Код модели | 526-57-13-0C1-73 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 324 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1509 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/180 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.7 (сек.) |
